Getallen
| Telwoorden | Sifroù |
| 0 | mann |
| 1 | unan |
| 2 | daou / div |
| 3 | tri / teir |
| 4 | pevar / peder |
| 5 | pemp |
| 6 | c'hwec'h |
| 7 | seizh |
| 8 | eizh |
| 9 | nav |
| 10 | dek |
| 11 | unnek |
| 12 | daouzek |
| 13 | trizek |
| 14 | pevarzek |
| 15 | pemzek |
| 16 | c’hwezek |
| 17 | seitek |
| 18 | triwec’h |
| 19 | naontek |
| 20 | ugent |
| 21 | unan warn-ugent |
| 22 | daou warn-ugent / div warn-ugent |
| 23 | tri warn-ugent / teir warn-ugent |
| 24 | pevar warn-ugent / peder warn-ugent |
| 25 | pemp warn-ugent |
| 26 | c’hwec’h warn-ugent |
| 27 | seizh warn-ugent |
| 28 | eizh warn-ugent |
| 29 | nav warn-ugent |
| 30 | tregont |
| 31 | unan ha tregont |
| 32 | daou ha tregont / div ha tregont |
| 40 | daou-ugent |
| 50 | hanter-kant |
| 60 | tri-ugent |
| 70 | dek ha tri-ugent |
| 80 | pevar-ugent |
| 90 | dek ha pevar-ugent |
| 100 | kant |
| 101 | kant unan |
| 122 | kant daou warn-ugent |
| 200 | daou c’hant |
| 300 | tri c’hant |
| 400 | pevar c’hant |
| 500 | pemp kant |
| 600 | c’hwec’h kant |
| 700 | seizh kant |
| 800 | eizh kant |
| 900 | nav c’hant |
| 1000 | mil |
| 1001 | mil unan |
| 1243 | mil daou c’hant tri daou-ugent |
| 2000 | daou vil |
| 3000 | tri mil |
| 4000 | pevar mil |
| 5000 | pemp mil |
| 6000 | c’hwec’h mil |
| 7000 | seizh mil |
| 8000 | eizh mil |
| 9000 | nav vil |
| 10.000 | dek mil |
| 100.000 | kant mil |
| 1000.000 | milion |
| 1000.000.000 | miliard |
| Rangtelwoorden | Niver-petvediñ |
| eerste | kentañ |
| tweede | eil |
| derde | trede |
| 4e | pevare |
| 5e | pempvet |
| 6e | c’hwec’hvet |
| 7e | seizhvet |
| 8e | eizhvet |
| 9e | navet |
| 10e | dekvet |
| 11e | unnekvet |
| 12e | daouzekvet |
| 13e | trizekvet |
| 14e | pevarzekvet |
| 15e | pemzekvet |
| 16e | c’hwezekvet |
| 17e | seitekvet |
| 18e | triwec’hvet |
| 19e | naontekvet |
| 20e | ugentvet |
| 21e | unanved warn-ugent |
| 22e | eilved warn-ugent |
| 23e | trived warn-ugent |
| 24e | pevarved warn-ugent |
| 25e | pempved warn-ugent |
| 26e | c’hweved warn-ugent |
| 27e | seizhved warn-ugent |
| 28e | eizhved warn-ugent |
| 29e | naved warn-ugent |
| 30e | tregontved |
| 31e | unanved ha tregont |
| 32e | eilved ha tregont |
| 40e | daou-ugentved |
| 50e | hanter-kantved |
| 60e | tri-ugentved |
| 70e | dek ha tri-ugentved |
| 80e | pevar-ugentved |
| 90e | dek ha pevar-ugentved |
| 100e | kanved |
| 101e | kant unanved |
| 122e | kant eilved warn-ugent |
| 200e | daou c’hantved |
| 300e | tri c’hantved |
| 400e | pevar c’hantved |
| 500e | pemp kantved |
| 600e | c’hwec’h kantved |
| 700e | seizh kantved |
| 800e | eizh kantved |
| 900e | nav c’hantved |
| 1000e | milved |
| 1001e | mil unanved |
| 1243e | mil daou c’hant trived daoun-ugent |
| 2000e | daou vilved |
| 3000e | tri milved |
| 4000e | pevar milved |
| 5000e | pemp milved |
| 6000e | c’hwec’h milved |
| 7000e | seizh milved |
| 8000e | eizh milved |
| 9000e | nav vilved |
| 10.000e | dek milved |
| 100.000e | kant milved |
| 1000.000e | milionved |
| 1000.000.000e | miliardved |
| Fracties | Rannoù |
| half.... | hanter |
| de helft | an hanter |
| een derde | trede |
| twee derde | daou drede |
| een vierde | kard |
| drie vierde / driekwart |
tri c’hard |
| een vijfde | pempvedenn |
| vier vijfde | pevar pempvedenn |
| een zesde | c’hwec’hvedenn |
| vijf zesde | pemp c’hwec’hvedenn |
| een zevende | seizhvedenn |
| zes zevende | c’hwec’h seizhvedenn |
| een achtste | eizhvedenn |
| zeven achtste | seizh eizhvedenn |
| een negende | navedenn |
| acht negende | eizh navedenn |
| een tiende | degvedenn |
| negen tiende | nav degvedenn |