Getallen
| Telwoorden | Niverow |
| 0 | mann |
| 1 | onan |
| 2 | dew (m) diw (v) |
| 3 | tri (m) teyr (v) |
| 4 | peswar (m) peder (v) |
| 5 | pymp |
| 6 | hwegh |
| 7 | seyth |
| 8 | eth |
| 9 | naw |
| 10 | deg |
| 11 | unnek |
| 12 | dewdhek |
| 13 | trydhek |
| 14 | peswardhek |
| 15 | pymthek |
| 16 | hwetek |
| 17 | seytek |
| 18 | etek |
| 19 | nawnsek |
| 20 | ugens |
| 21 | onan warn ugens |
| 22 | dew warn ugens |
| 23 | tri warn ugens |
| 24 | peswar warn ugens |
| 25 | pymp warn ugens |
| 26 | hwegh warn ugens |
| 27 | seyth warn ugens |
| 28 | eth warn ugens |
| 29 | naw warn ugens |
| 30 | deg warn ugens |
| 31 | unnek warn ugens |
| 32 | dewdhek warn ugens |
| 40 | dewgens |
| 50 | hanterkans |
| 60 | tri-ugens |
| 70 | deg ha tri-ugens |
| 80 | peswar-ugens |
| 90 | deg ha peswar-ugens |
| 100 | kans |
| 101 | kans hag onan |
| 122 | dew ha hwegh ugens |
| 200 | dew kans |
| 300 | tri hans |
| 400 | peswar kans |
| 500 | pymp kans |
| 600 | hwegh kans |
| 700 | seyth kans |
| 800 | eth kans |
| 900 | naw kans |
| 1000 | mil |
| 1001 | mil hag onan |
| 1243 | mil, dew kans, tri ha dewgens |
| 2000 | dew vil |
| 3000 | tri mil |
| 4000 | peswar mil |
| 5000 | pymp mil |
| 6000 | hwegh mil |
| 7000 | seyth mil |
| 8000 | eth mil |
| 9000 | naw mil |
| 10.000 | deg mil |
| 100.000 | kans mil |
| 1000.000 | milvil |
| 1000.000.000 | milvilvil |
| Rangtelwoorden | Niverow araya |
| eerste | kynsa |
| tweede | nessa |
| derde | tressa |
| 4e | peswara |
| 5e | pympes |
| 6e | hweghves |
| 7e | seythves |
| 8e | ethves |
| 9e | nawves |
| 10e | degves |
| 11e | unnegves |
| 12e | dewdhegves |
| 13e | trydhegves |
| 14e | peswardhegves |
| 15e | pympdhegves |
| 16e | hwetegves |
| 17e | seytegves |
| 18e | etegves |
| 19e | nawdhegves |
| 20e | ugensves |
| 21e | kynsa warn ugens |
| 22e | nessa warn ugens |
| 23e | tressa warn ugens |
| 24e | peswara warn ugens |
| 25e | pympes warn ugens |
| 26e | hweghves warn ugens |
| 27e | seythves warn ugens |
| 28e | ethves warn ugens |
| 29e | nawves warn ugens |
| 30e | degves warn ugens |
| 31e | unnegves warn ugens |
| 32e | dewdhegves warn ugens |
| 40e | dewgensves |
| 50e | hanterkansves |
| 60e | tri-ugensves |
| 70e | degves ha tri-ugens |
| 80e | peswar-ugensves |
| 90e | degves ha peswar-ugens |
| 100e | kansves |
| 101e | kynsa ha kans |
| 122e | nessa ha hwegh ugens |
| 200e | dew kansves |
| 300e | tri hansves |
| 400e | peswar kansves |
| 500e | pymp kansves |
| 600e | hwegh kansves |
| 700e | seyth kansves |
| 800e | eth kansves |
| 900e | naw kansves |
| 1000e | milves |
| 1001e | kynsa ha mil |
| 1243e | mil, dew kans, tressa ha dewgens |
| 2000e | dew vilves |
| 3000e | tri milves |
| 4000e | peswar milves |
| 5000e | pymp milves |
| 6000e | hwegh milves |
| 7000e | seyth milves |
| 8000e | eth milves |
| 9000e | naw milves |
| 10.000e | deg milves |
| 100.000e | kans milves |
| 1000.000e | milvilves |
| 1000.000.000e | mil vilvilves |
| Fracties | Rannrivow |
| half... | hanter |
| de helft | an hanter |
| een derde | tressa |
| twee derde | dew dressa |
| een vierde | kwartron |
| drie vierde / driekwart |
tri hwartron |
| een vijfde | pympes |
| vier vijfde | peswar pympes |
| een zesde | hweghves |
| vijf zesde | pymp hweghves |
| een zevende | seythves |
| zes zevende | hwegh seythves |
| een achtste | ethves |
| zeven achtste | seyth ethves |
| een negende | nawves |
| acht negende | eth nawves |
| een tiende | degves |
| negen tiende | naw degves |